5瓦 单晶硅太阳能电池板
晨怡热管
2008-11-10 15:24:07
· 产品说明
5W 太阳能电池板
尺寸:317x190x23mm
最大功率点电压:16.90V
最大功率点电流:0.29A
开路电压:21.26V
短路电流:0.33A
净重:0.85公斤

目前公司可提供样品
型号:DHHP-005(17)M,P 317×190×23
样品价格 248元/套
其他型号太阳能电池板型号参数
|
No. |
Model |
产品规格 |
板净重 |
Voc |
Isc |
Vmax |
Imax |
Pmax |
| 1 | DHHP-005 (17)M,P 317x190x23 | 317x190x23 | 0.85 | 21.2674 | 0.3344569 | 16.90265 | 0.2965653 | 5.012738 |
| 2 | DHHP-007 (17)M,P 348x386x23 | 348x386x23 | 1.80 | 20.94403 | 0.455837 | 16.80904 | 0.4319856 | 7.261262 |
| 3 | DHHP-010 (17)M,P 365x293x23 | 365x293x23 | 1.40 | 21.03306 | 0.6584929 | 17.11471 | 0.5949649 | 10.18265 |
| 4 | DHHP-010 (17)M,P 485x290x23 | 485x290x23 | 1.65 | 21.29335 | 0.7202621 | 16.71448 | 0.6419954 | 10.73062 |
| 5 | DHHP-012 (17)M,P 420x430x23 | 420x430x23 | 2.20 | 21.07582 | 0.7660563 | 17.03454 | 0.7205899 | 12.27492 |
| 6 | DHHP-012 (17)M,P 505x340x23 | 505x340x23 | 2.05 | 21.5248 | 0.9288191 | 16.94429 | 0.830597 | 12.07388 |
| 7 | DHHP-016 (17)M,P 545x425x23 | 545x425x23 | 2.70 | 20.20134 | 1.024897 | 16.67046 | 0.9511099 | 15.85544 |
| 8 | DHHP-020 (17)M,P 680x390x23 | 680x390x23 | 3.20 | 20.90796 | 1.281908 | 17.10457 | 1.165069 | 19.928 |
| 9 | DHHP-026 (17)M,P 830x405x23 | 830x405x23 | 3.90 | 20.09468 | 1.766561 | 16.11949 | 1.631487 | 26.23559 |
| 10 | DHHP-030 (17)M,P 790x420x23 | 790x420x23 | 3.50 | 22.57941 | 1.941336 | 17.17797 | 1.780064 | 30.57788 |
| 11 | DHHP-040 (17)M,P 770x545x23 | 770x545x23 | 4.85 | 22.00462 | 2.46612 | 17.22174 | 2.334366 | 40.20184 |
| 12 | DHHP-050 (17)M,P 900x545x35 | 900x545x35 | 6.20 | 20.91645 | 3.366205 | 16.73623 | 3.004003 | 50.27568 |
| 13 | DHHP-060 (17)M,P 990x545x35 | 990x545x35 | 6.80 | 20.73278 | 4.03161 | 16.37864 | 3.66296 | 59.99429 |
| 14 | DHHP-070 (17)M,P 1205x545x35 | 1205x545x35 | 7.80 | 21.87744 | 4.498734 | 16.83107 | 4.161956 | 70.0502 |
| 15 | DHHP-075 (17)M,P 1205x545x35 | 1205x545x35 | 7.80 | 21.70382 | 4.732783 | 17.07225 | 4.390342 | 74.95303 |
| 16 | DHHP-080 (17)M,P 1205x545x35 | 1205x545x35 | 7.80 | 22.04621 | 5.08254 | 17.15621 | 4.602134 | 80.16349 |
| 17 | DHHP-085 (17)M,P 1205x545x35 | 1205x545x35 | 7.80 | 22.30223 | 5.378304 | 17.46796 | 4.876392 | 85.18063 |
| 18 | DHHP-100 (17)M,P 1236x808x40 | 1236x808x40 | 11.15 | 22.25942 | 6.381425 | 16.92497 | 5.946715 | 100.6479 |
| 19 | DHHP-120 (17)M,P 1486x671x40 | 1486x671x40 | 12.00 | 21.2 | 7.84 | 17.1 | 7 | 120.64 |
| 20 | DHHP-150 (17)M,P 1580x808x50 | 1580x808x50 | 15.3 | 20.95261 | 10.52568 | 16.7656 | 9.637987 | 151.9486 |
| 21 | DHHP-200 (34)M,P 1625x985x50 | 1625x985x50 | 18.6 | 34.90801 | 8.156164 | 26.35678 | 7.520272 | 201.7041 |
责任编辑: banye
参与评论
