软体热管--晨怡热管专利产品
软体热管广泛用于计算机、通信设备、电子器件散热、太阳能等领域,软体热管在制造时选择一定长度软体部分,用户在安装时可以在一定角度范围内自行设置热管弯曲度,并在无声散热中起重要角色,晨怡热管专利产品[集中散热式热管机箱装置]的主要器件就是软体热管,本公司可以订制各种用途的软体热管,并为用户提供产品试制软体热管样品。
|
|||||
|
|
|||||
热管测试结果如下:
测试条件:
1、环境温度20℃
2、测试时间15分钟
3、恒温水槽冷却水水温30℃
4、加热源由功率仪控制输入功率Qt
15分钟内,温差ΔT≤4℃ (ΔT=T1-T2),且无增大趋势 Qmax=Qt (10~120W)。
烧结型软体热管使用倾角360°钩槽型软体热管理想状态为水平夹角0~40°,允许角度0~90°
软体热管的基本参数
L1:蒸发段 L2:软体段 L3:冷凝段
样品价格参考
钩槽软体热管Φ8×300~Φ8×380 38元/支
烧结软体热管Φ8×300~Φ8×325 42元/支
其他尺寸需要定制,批量价格商议

| 软体钩槽热管说明书 | ||||
| 项 目 | 技 术 参 数 | 标 准 | ||
| 热管类型 | 圆管 | 外径5~8mm | 按实际要求 | |
| 扁管 | 厚度1.5~7mm | 按实际要求 | ||
| 热管长度 | 总长度 | 300~1000mm | 按实际要求 | |
| 无效长度 | 15mm | 两端分别为10mm和5mm | ||
| 主体材料 | 紫铜管 | CU TP2Y2 | ||
| 毛细结构 | 钩槽软体型 | 钩槽软体 | ||
| 工作液 | 晨怡热管工质 A | 晨怡热管工质 A | ||
| 传热功率(Qmax) | 30~80W | 根据实际产品长度和测试方法(30~80W) | ||
| 最大热阻系数 (℃/W) | 0.08℃/W | ≤0.08℃/W | ||
| 使用倾角 | 水平夹角0~40° | 理想状态为水平夹角0~40° 允许角度0~90° | ||
| 理想工作温度(℃) | 30~180℃ | 30~180℃ | ||
| 爆裂温度(℃) | 200℃ | 200℃ | ||
| 软体烧结热管说明书 | ||||
| 项 目 | 技 术 参 数 | 标 准 | ||
| 热管类型 | 圆管 | 外径5~8mm | 按实际要求 | |
| 扁管 | 厚度1.5~7mm | 按实际要求 | ||
| 热管长度 | 总长度 | 300~335mm | 按实际要求 | |
| 无效长度 | 15mm | 两端分别为10mm和5mm | ||
| 主体材料 | 紫铜管 | CU TP2Y2 | ||
| 毛细结构 | 铜粉烧结软体型 | 铜粉烧结软体 | ||
| 工作液 | 晨怡热管工质 A | 晨怡热管工质 A | ||
| 传热功率(Qmax) | 30~120W | 根据实际产品长度和测试方法(30~120W) | ||
| 最大热阻系数 (℃/W) | 0.08℃/W | ≤0.08℃/W | ||
| 使用倾角 | 360° | 360° | ||
| 理想工作温度(℃) | 30~200℃ | 30~200℃ | ||
| 爆裂温度(℃) | 320℃ | 320℃ | ||

