高层办公楼造价指标(供投资匡算参考)
晨怡热管
2009-9-9 22:46:12
造价指标(供投资匡算参考)
1、工程概况
| 工程名称 | 高层办公楼1 | 建筑地点 | 嘉定区 | 开竣工日期 | 从1999-01-01至2000-02-01 | |
| 建筑面积(m2) | 10,511.00 | 结构类型 | 框剪 | 土建、安装类别 | 2/3 | |
| 总高度(檐口)(m) | 46.1 | 层数(层) | 地上13层地下1层 | 平方米造价(元/m2) | 1543.827 | |
| 层高(m) | 4.5 | 跨度(m) | 造价类型 | 结算 | ||
| 主
要 特 征 |
|
|||||
2、建筑安装工程造价经济指标
| 一、建筑工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
| 主体工程 | 1,242.99 | 80.15 |
| 基坑围护桩工程 | 125.30 | 8.12 |
| 建筑工程造价(小计) | 1,368.29 | 88.27 |
| 二、安装工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
| 管道工程 | 11.32 | .73 |
| 消防工程 | 90.20 | 5.84 |
| 通风空调 | 10.62 | .69 |
| 电气工程 | 63.39 | 4.11 |
| 安装工程造价(小计) | 175.53 | 11.37 |
| 建筑安装工程造价(一)+(二)=(合计) | 1,543.82 | 99.64 |
编制说明:
1、本造价指标按九三定额及有关文件编制,不包括开办费。
2、本工程造价原始资料由上海大公工程造价咨询有限公司提供,市标准定额总站整理、编制。
责任编辑: banye
参与评论
