单层厂房造价指标(供投资匡算参考)
晨怡热管
2009/9/9 22:47:30
造价指标(供投资匡算参考)
1、工程概况
工程名称 | 单层厂房1 | 建筑地点 | 南汇康桥 | 开竣工日期 | 从2001-01-01至2001-10-01 | |
建筑面积(m2) | 2,520.00 | 结构类型 | 排架(局部框架) | 土建、安装类别 | 三类 | |
总高度(檐口)(m) | 9m(主厂房) | 层数(层) | 单层 | 平方米造价(元/m2) | 976.046 | |
层高(m) | 跨度(m) | 6 | 造价类型 | 结算 | ||
主
要 特 征 |
|
2、建筑安装工程造价经济指标
一、建筑工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
建筑工程造价 | 910.40 | 93.27 |
建筑工程造价(小计) | 910.40 | 93.27 |
二、安装工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
电气工程 | 32.85 | 3.37 |
管道工程 | 32.80 | 3.36 |
安装工程造价(小计) | 65.65 | 6.73 |
建筑安装工程造价(一)+(二)=(合计) | 976.05 | 100 |
编制说明:
1、按93定额、有关文件及竣工结算审定价编制。
2、本工程造价原始资料由上海甘欣工程造价咨询有限公司提供,市定额总站整理、编制。
责任编辑: banye
参与评论