多层厂房造价指标(供投资匡算参考)
晨怡热管
2009-9-9 22:48:23
造价指标(供投资匡算参考)
1、工程概况
| 工程名称 | 多层厂房1 | 建筑地点 | 老沪闵路 | 开竣工日期 | 从2000-07-01至2000-10-01 | |
| 建筑面积(m2) | 4,400.00 | 结构类型 | 土建、安装类别 | 2 | ||
| 总高度(檐口)(m) | 14.85 | 层数(层) | 2 | 平方米造价(元/m2) | 1679.23 | |
| 层高(m) | 7.3,7.55 | 开间(m) | 6-6.9 | 造价类型 | 结算 | |
| 主
要 特 征 |
|
|||||
2、建筑安装工程造价经济指标
| 一、建筑工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
| 打桩工程 | 265.69 | 15.82 |
| 主体工程 | 1,351.10 | 80.46 |
| 建筑工程造价(小计) | 1,616.79 | 96.28 |
| 二、安装工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
| 水电工程 | 62.44 | 3.72 |
| 安装工程造价(小计) | 62.44 | 3.72 |
| 建筑安装工程造价(一)+(二)=(合计) | 1,679.23 | 100 |
编制说明:
1、本造价指标按九三定额及有关文件编制。
2、本工程造价原始资料由上海长信会计师事务所提供,市标准定额总站整理、编制。
责任编辑: banye
参与评论
