多层住宅造价指标(供投资匡算参考)
晨怡热管
2009-9-9 22:49:44
造价指标(供投资匡算参考)
1、工程概况
| 工程名称 | 多层住宅2 | 建筑地点 | 闵行区 | 开竣工日期 | 从1999-12-01至2000-12-01 | |
| 建筑面积(m2) | 4,480.00 | 结构类型 | 混合 | 土建、安装类别 | 3 | |
| 总高度(檐口)(m) | 20.85 | 层数(层) | 6 | 户数(户) | 36 | |
| 层高(m) | 2.8 | 跨度(m) | 造价类型 | 结算 | ||
| 主
要 特 征 |
|
|||||
2、建筑安装工程造价经济指标
| 一、建筑工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
| 打桩工程 | 93.33 | 11 |
| 主体工程 | 694.72 | 79 |
| 建筑工程造价(小计) | 788.05 | 90 |
| 二、安装工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
| 电气工程 | 59.31 | 6 |
| 管道工程 | 29.34 | 4 |
| 安装工程造价(小计) | 88.65 | 10 |
| 建筑安装工程造价(一)+(二)=(合计) | 876.70 | 100 |
编制说明:
1、按93定额及有关文件编制。
2、本工程造价原始资料由上海东会造价财务咨询事务所提供,市标准定额总站整理编制。
责任编辑: banye
参与评论
