高层住宅造价指标(供投资匡算参考)
晨怡热管
2009-9-9 22:50:24
造价指标(供投资匡算参考)
1、工程概况
| 工程名称 | 高层住宅2 | 建筑地点 | 闸北区 | 开竣工日期 | 从2000-11-01至2002-02-01 | |
| 建筑面积(m2) | 9,433.55 | 结构类型 | 剪力墙 | 土建、安装类别 | 2/3 | |
| 总高度(檐口)(m) | 53.2 | 层数(层) | 18 | 户数(户) | 68 | |
| 层高(m) | 3 | 跨度(m) | 造价类型 | 结算 | ||
| 主
要 特 征 |
|
|||||
2、建筑安装工程造价经济指标
| 一、建筑工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
| 建筑工程造价 | 1,269.96 | 93 |
| 建筑工程造价(小计) | 1,269.96 | 93 |
| 二、安装工程造价 | 平方米造价(元/m2) | 造价比例(%) |
| 电气工程 | 48.95 | 4 |
| 管道工程 | 41.76 | 3 |
| 安装工程造价(小计) | 90.71 | 7 |
| 建筑安装工程造价(一)+(二)=(合计) | 1,360.67 | 100 |
编制说明:
1、本造价指标按九三定额及有关文件编制,不包括开办费。
2、本工程造价原始资料由上海建信八达工程造价咨询有限公司提供,市标准定额总站整理、编制。
责任编辑: banye
参与评论
